Последние новости

Реклама

Курс валют по отношению к российскому рублю (RUB) от Центрального Банка Российской Федерации (ЦБРФ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 60.324
944 AZN Азербайджанский манат 1 53.9364
051 AMD Армянский драм 10 2.36734
975 BGN Болгарский лев 1 50.1536
986 BRL Бразильский реал 1 17.9152
348 HUF Венгерский форинт 10 2.52713
410 KRW Вона 100 6.72819
704 VND Донг 1000 3.78251
344 HKD Гонконгский доллар 1 11.7539
981 GEL Грузинский лари 1 34.2172
208 DKK Датская крона 1 13.1511
784 AED Дирхам ОАЭ 1 24.9671
840 USD Доллар США 1 91.6918
978 EUR Евро 1 98.5602
818 EGP Египетский фунт 1 1.912
356 INR Индийская рупия 1 1.09969
360 IDR Рупия 1000 5.65929
398 KZT Тенге 10 2.06807
124 CAD Канадский доллар 1 66.9381
634 QAR Катарский риал 1 25.1901
417 KGS Сом 1 1.03394
156 CNY Юань 1 12.6972
498 MDL Молдавский лей 1 5.18112
554 NZD Новозеландский доллар 1 54.7813
934 TMT Новый манат 1 26.1977
578 NOK Норвежская крона 1 8.28268
985 PLN Злотый 1 22.6545
946 RON Новый лей 1 19.7187
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 120.8617
941 RSD Сербский динар 10 8.38376
702 SGD Сингапурский доллар 1 67.7743
972 TJS Сомони 1 8.39776
764 THB Бат 1 2.49081
949 TRY Турецкая лира 1 2.83446
860 UZS Узбекский сум 1000 7.23689
980 UAH Гривна 1 2.31929
826 GBP Фунт стерлингов 1 114.4772
203 CZK Чешская крона 1 3.93814
752 SEK Шведская крона 1 8.39684
756 CHF Швейцарский франк 1 100.8822
710 ZAR Рэнд 1 4.93971
392 JPY Иена 10 5.87768

Курс валют по отношению к казахстанскому тенге (KZT) от Национального Банка Казахстана (НБК) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 289.21
944 AZN Азербайджанский манат 1 261.58
051 AMD Армянский драм 1 1.146
986 BRL Бразильский реал 1 85.37
348 HUF Венгерский форинт 1 1.221
344 HKD Гонконгский доллар 1 56.71
981 GEL Грузинский лари 1 167.12
208 DKK Датская крона 1 63.63
784 AED Дирхам ОАЭ 1 120.72
840 USD Доллар США 1 443.37
978 EUR Евро 1 474.49
356 INR Индийская рупия 1 5.31
364 IRR Иранский риал 100 1.06
124 CAD Канадский доллар 1 323.11
156 CNY Юань 1 61.24
414 KWD Кувейтский динар 1 1441.48
417 KGS Сом 1 5
458 MYR Малайзийский ринггит 1 93.3
484 MXN Мексиканское песо 1 26.15
498 MDL Молдавский лей 1 25.26
578 NOK Норвежская крона 1 40
985 PLN Злотый 1 109.59
682 SAR Саудовский риял 1 118.22
643 RUB Российский рубль 1 4.83
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 582.92
702 SGD Сингапурский доллар 1 326.2
972 TJS Сомони 1 40.68
764 THB Бат 1 12
949 TRY Турецкая лира 1 13.76
860 UZS Узбекский сум 100 3.53
980 UAH Гривна 1 11.22
826 GBP Фунт стерлингов 1 554.74
203 CZK Чешская крона 1 18.89
752 SEK Шведская крона 1 40.61
756 CHF Швейцарский франк 1 486.36
710 ZAR Рэнд 1 23.77
410 KRW Вона 10 3.225
392 JPY Иена 1 2.86

Курс валют по отношению к белорусскому рублю (BYR) от Национального Банка Белоруссии (НББ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 2.1131
051 AMD Армянский драм 1000 8.3387
975 BGN Болгарский лев 1 1.7719
986 BRL Бразильский реал 10 6.2291
980 UAH Гривна 100 8.2031
208 DKK Датская крона 10 4.6422
784 AED Дирхам ОАЭ 10 8.8088
840 USD Доллар США 1 3.2354
704 VND Донг 10000 1.27353
978 EUR Евро 1 3.4633
985 PLN Злотый 10 7.995
392 JPY Иена 100 2.0841
356 INR Индийская рупия 100 3.8761
364 IRR Иранский риал 100000 7.6919
352 ISK Исландская крона 100 2.3072
124 CAD Канадский доллар 1 2.3584
156 CNY Юань 10 4.4376
414 KWD Кувейтский динар 1 10.5114
498 MDL Молдавский лей 10 1.8415
554 NZD Новозеландский доллар 1 1.9188
578 NOK Норвежская крона 10 2.9204
643 RUB Российский рубль 100 3.492
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 4.2537
702 SGD Сингапурский доллар 1 2.3803
417 KGS Сом 100 3.6483
398 KZT Тенге 1000 7.2956
949 TRY Турецкая лира 100 9.996
826 GBP Фунт стерлингов 1 4.0493
203 CZK Чешская крона 10 1.37779
752 SEK Шведская крона 10 2.9606
756 CHF Швейцарский франк 1 3.546

Курс валют по отношению к евро (EUR) от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
840 USD Доллар США 10 9.307520476545
392 JPY Иена 1000 6.0745960393634
975 BGN Болгарский лев 10 5.1129972389815
203 CZK Чешская крона 100 3.996003996004
208 DKK Датская крона 10 1.3407881152541
826 GBP Фунт стерлингов 1 1.1685928972924
348 HUF Венгерский форинт 1000 2.5710245532845
985 PLN Злотый 10 2.3100023100023
946 RON Новый лей 10 2.0096059162798
752 SEK Шведская крона 100 8.5912129074383
756 CHF Швейцарский франк 1 1.0262725779967
352 ISK Исландская крона 1000 6.6533599467731
578 NOK Норвежская крона 100 8.5411684318415
949 TRY Турецкая лира 100 2.8778469100558
036 AUD Австралийский доллар 10 6.1236987140233
986 BRL Бразильский реал 10 1.8209629251948
124 CAD Канадский доллар 10 6.8110611633292
156 CNY Юань 10 1.2853800868917
344 HKD Гонконгский доллар 10 1.1910291683043
360 IDR Рупия 1 5.7978845838307
376 ILS Израильский новый шекель 10 2.5035675838069
356 INR Индийская рупия 100 1.1151877418563
410 KRW Вона 10000 6.8481893387388
484 MXN Мексиканское песо 100 5.4919104159573
458 MYR Малайзийский ринггит 10 1.9635949496338
554 NZD Новозеландский доллар 10 5.5704099821747
608 PHP Филиппинское песо 100 1.6288767266093
702 SGD Сингапурский доллар 10 6.883733737179
764 THB Бат 100 2.5306205081486
710 ZAR Рэнд 100 5.0263380111786

Курс валют по отношению к украинской гривне (UAH) от Национального Банка Украины (НБУ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 20.4451
975 BGN Болгарский лев 1 16.4688
410 KRW Вона 100 2.3707
344 HKD Гонконгский доллар 1 3.6336
208 DKK Датская крона 1 4.3285
840 USD Доллар США 1 28.3428
978 EUR Евро 1 32.196
818 EGP Египетский фунт 1 1.8016
392 JPY Иена 10 2.4618
985 PLN Злотый 1 7.1319
356 INR Индийская рупия 10 3.7961
124 CAD Канадский доллар 1 22.3251
191 HRK Хорватская куна 1 4.2731
484 MXN Мексиканское песо 1 1.3973
498 MDL Молдавский лей 1 1.5777
376 ILS Израильский новый шекель 1 8.8763
554 NZD Новозеландский доллар 1 19.0492
578 NOK Норвежская крона 1 3.1773
710 ZAR Рэнд 1 1.8866
643 RUB Российский рубль 10 3.7379
946 RON Новый лей 1 6.5114
360 IDR Рупия 1000 1.9781
682 SAR Саудовский риял 1 7.5536
702 SGD Сингапурский доллар 1 21.0978
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 39.7645
398 KZT Тенге 100 6.6164
949 TRY Турецкая лира 1 2.0799
348 HUF Венгерский форинт 100 9.0359
826 GBP Фунт стерлингов 1 38.5916
203 CZK Чешская крона 1 1.3236
752 SEK Шведская крона 1 3.0467
756 CHF Швейцарский франк 1 30.7957
156 CNY Юань 1 4.4794