Последние новости

Реклама

Курс валют по отношению к российскому рублю (RUB) от Центрального Банка Российской Федерации (ЦБРФ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 60.7158
944 AZN Азербайджанский манат 1 53.5219
051 AMD Армянский драм 10 2.34745
975 BGN Болгарский лев 1 50.5499
986 BRL Бразильский реал 1 17.7477
348 HUF Венгерский форинт 10 2.54382
410 KRW Вона 100 6.71543
704 VND Донг 1000 3.75376
344 HKD Гонконгский доллар 1 11.683
981 GEL Грузинский лари 1 32.9712
208 DKK Датская крона 1 13.2507
784 AED Дирхам ОАЭ 1 24.7753
840 USD Доллар США 1 90.9873
978 EUR Евро 1 98.7776
818 EGP Египетский фунт 1 1.93988
356 INR Индийская рупия 1 1.08991
360 IDR Рупия 1000 5.70668
398 KZT Тенге 10 2.06049
124 CAD Канадский доллар 1 66.8042
634 QAR Катарский риал 1 24.9965
417 KGS Сом 1 1.03149
156 CNY Юань 1 12.5753
498 MDL Молдавский лей 1 5.1193
554 NZD Новозеландский доллар 1 55.6114
934 TMT Новый манат 1 25.9964
578 NOK Норвежская крона 1 8.49222
985 PLN Злотый 1 23.1149
946 RON Новый лей 1 19.832
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 120.6728
941 RSD Сербский динар 10 8.43636
702 SGD Сингапурский доллар 1 67.518
972 TJS Сомони 1 8.36388
764 THB Бат 1 2.50875
949 TRY Турецкая лира 1 2.8269
860 UZS Узбекский сум 1000 7.15309
980 UAH Гривна 1 2.30754
826 GBP Фунт стерлингов 1 115.2627
203 CZK Чешская крона 1 3.99225
752 SEK Шведская крона 1 8.51038
756 CHF Швейцарский франк 1 100.096
710 ZAR Рэнд 1 4.99398
392 JPY Иена 10 5.8524

Курс валют по отношению к казахстанскому тенге (KZT) от Национального Банка Казахстана (НБК) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 294.93
944 AZN Азербайджанский манат 1 261.62
051 AMD Армянский драм 1 1.146
986 BRL Бразильский реал 1 86.46
348 HUF Венгерский форинт 1 1.241
344 HKD Гонконгский доллар 1 56.84
981 GEL Грузинский лари 1 166.08
208 DKK Датская крона 1 64.42
784 AED Дирхам ОАЭ 1 120.75
840 USD Доллар США 1 443.44
978 EUR Евро 1 480.51
356 INR Индийская рупия 1 5.32
364 IRR Иранский риал 100 1.06
124 CAD Канадский доллар 1 325.06
156 CNY Юань 1 61.36
414 KWD Кувейтский динар 1 1443.87
417 KGS Сом 1 5.02
458 MYR Малайзийский ринггит 1 94.65
484 MXN Мексиканское песо 1 26.57
498 MDL Молдавский лей 1 25.24
578 NOK Норвежская крона 1 41.31
985 PLN Злотый 1 112.67
682 SAR Саудовский риял 1 118.24
643 RUB Российский рубль 1 4.88
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 588.12
702 SGD Сингапурский доллар 1 329.11
972 TJS Сомони 1 41.06
764 THB Бат 1 12.23
949 TRY Турецкая лира 1 13.74
860 UZS Узбекский сум 100 3.5
980 UAH Гривна 1 11.24
826 GBP Фунт стерлингов 1 560.91
203 CZK Чешская крона 1 19.46
752 SEK Шведская крона 1 41.2
756 CHF Швейцарский франк 1 487.67
710 ZAR Рэнд 1 24.26
410 KRW Вона 10 3.267
392 JPY Иена 1 2.85

Курс валют по отношению к белорусскому рублю (BYR) от Национального Банка Белоруссии (НББ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 2.1399
051 AMD Армянский драм 1000 8.2883
975 BGN Болгарский лев 1 1.784
986 BRL Бразильский реал 10 6.2716
980 UAH Гривна 100 8.1683
208 DKK Датская крона 10 4.6746
784 AED Дирхам ОАЭ 10 8.7575
840 USD Доллар США 1 3.2166
704 VND Донг 10000 1.26394
978 EUR Евро 1 3.4878
985 PLN Злотый 10 8.1749
392 JPY Иена 100 2.064
356 INR Индийская рупия 100 3.8595
364 IRR Иранский риал 100000 7.6449
352 ISK Исландская крона 100 2.3204
124 CAD Канадский доллар 1 2.358
156 CNY Юань 10 4.4157
414 KWD Кувейтский динар 1 10.4707
498 MDL Молдавский лей 10 1.8111
554 NZD Новозеландский доллар 1 1.9643
578 NOK Норвежская крона 10 2.9972
643 RUB Российский рубль 100 3.5071
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 4.266
702 SGD Сингапурский доллар 1 2.3876
417 KGS Сом 100 3.6444
398 KZT Тенге 1000 7.2393
949 TRY Турецкая лира 100 9.964
826 GBP Фунт стерлингов 1 4.0704
203 CZK Чешская крона 10 1.41038
752 SEK Шведская крона 10 2.9893
756 CHF Швейцарский франк 1 3.5384

Курс валют по отношению к евро (EUR) от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
840 USD Доллар США 10 9.2216894135006
392 JPY Иена 1000 5.9185606060606
975 BGN Болгарский лев 10 5.1129972389815
203 CZK Чешская крона 100 4.0449801795971
208 DKK Датская крона 10 1.3402130938819
826 GBP Фунт стерлингов 1 1.1670654140165
348 HUF Венгерский форинт 1000 2.5799793601651
985 PLN Злотый 10 2.3446658851114
946 RON Новый лей 10 2.0099694484644
752 SEK Шведская крона 100 8.5800085800086
756 CHF Швейцарский франк 1 1.0147133434805
352 ISK Исландская крона 1000 6.6533599467731
578 NOK Норвежская крона 100 8.5962348491361
949 TRY Турецкая лира 100 2.8583515315048
036 AUD Австралийский доллар 10 6.1421288618635
986 BRL Бразильский реал 10 1.7971066582802
124 CAD Канадский доллар 10 6.7640692640693
156 CNY Юань 10 1.2759984688018
344 HKD Гонконгский доллар 10 1.1820330969267
360 IDR Рупия 1 5.7749790945757
376 ILS Израильский новый шекель 10 2.4802817600079
356 INR Индийская рупия 100 1.1063378778006
410 KRW Вона 10000 6.7955557065679
484 MXN Мексиканское песо 100 5.5282521325233
458 MYR Малайзийский ринггит 10 1.967303417206
554 NZD Новозеландский доллар 10 5.6334854374401
608 PHP Филиппинское песо 100 1.5984910244729
702 SGD Сингапурский доллар 10 6.8450954890821
764 THB Бат 100 2.540779511154
710 ZAR Рэнд 100 5.0487711291072

Курс валют по отношению к украинской гривне (UAH) от Национального Банка Украины (НБУ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 20.4451
975 BGN Болгарский лев 1 16.4688
410 KRW Вона 100 2.3707
344 HKD Гонконгский доллар 1 3.6336
208 DKK Датская крона 1 4.3285
840 USD Доллар США 1 28.3428
978 EUR Евро 1 32.196
818 EGP Египетский фунт 1 1.8016
392 JPY Иена 10 2.4618
985 PLN Злотый 1 7.1319
356 INR Индийская рупия 10 3.7961
124 CAD Канадский доллар 1 22.3251
191 HRK Хорватская куна 1 4.2731
484 MXN Мексиканское песо 1 1.3973
498 MDL Молдавский лей 1 1.5777
376 ILS Израильский новый шекель 1 8.8763
554 NZD Новозеландский доллар 1 19.0492
578 NOK Норвежская крона 1 3.1773
710 ZAR Рэнд 1 1.8866
643 RUB Российский рубль 10 3.7379
946 RON Новый лей 1 6.5114
360 IDR Рупия 1000 1.9781
682 SAR Саудовский риял 1 7.5536
702 SGD Сингапурский доллар 1 21.0978
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 39.7645
398 KZT Тенге 100 6.6164
949 TRY Турецкая лира 1 2.0799
348 HUF Венгерский форинт 100 9.0359
826 GBP Фунт стерлингов 1 38.5916
203 CZK Чешская крона 1 1.3236
752 SEK Шведская крона 1 3.0467
756 CHF Швейцарский франк 1 30.7957
156 CNY Юань 1 4.4794